Description produit
- Origine
- France
Composition et allergènes
Ingrédients : Crème de lait non pasteurisée*, ferments lactiques 2%
Allergènes : Lait
| G. Énergie en Kj | 3056 |
|---|---|
| Énergie en KCal | 743 |
| Matières grasses | 82 g |
| dont Acides gras saturés | 53 g |
| Glucides | 0.6 g |
| dont Sucres | 0.6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0.7 g |
| Sel | 0.03 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.